Um sábado inteiro de prova na piscina de 50 metros da AABB, com a Eixo na borda da raia.
O V Troféu AABB/DF Masters de Natação — Myrian Dorella Ferreira levou a V Etapa do Circuito ABRAMN 2026 para a piscina de 50 metros da AABB, em Brasília, no sábado 29 de agosto. Foram 212 atletas de 15 clubes em 12 provas — dez individuais e dois revezamentos 4×50 medley —, distribuídos em catorze faixas etárias que vão do pré-master ao 85+. Na conta final do dia, 19 recordes Master do Distrito Federal foram superados.
Perto do meio-dia, entre uma bateria e outra, a organização parou para entregar uma homenagem especial à beira da piscina. No resto do sábado a câmera ficou na borda da raia: o leque de água que sobe junto com a braçada de costas, a boca aberta na respiração do peito, o polegar erguido de quem saiu da água sorrindo. Entre os recordes, Fabio Paiva da Costa (New Wake) bateu dois na faixa 50+, José Alves Rodrigues (New Wake) dois na 75+ e Francisco Sabino Amurim (Água-Vida) dois na 85+. Iate Clube de Brasília, D Stak e Aquamarinho levaram as maiores delegações.
Alguns instantes da cobertura — o acervo completo está no álbum oficial do evento.












Os números oficiais da etapa, conferidos no banco de resultados da natação master do DF.
| Atleta | Clube | Prova | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Debora Lima da Silva | SEL/DF | 400 metros livre | 70+ | 7:22.02 |
| Helane Quezado de Magalhães | New Wake Natação | 400 metros livre | 75+ | 8:35.41 |
| Fabio Paiva da Costa | New Wake Natação | 400 metros livre | 50+ | 4:52.03 |
| Helio Celidonio | Iate Clube Brasília | 400 metros livre | 55+ | 5:05.50 |
| Francisco Sabino Amurim | Academia Água-Vida | 400 metros livre | 85+ | 10:36.13 |
| Luiz Fernando Fauth | Academia Água-Vida | 100 metros costas | 50+ | 1:14.34 |
| Carlos José Souza de Alvarenga | Iate Clube Brasília | 100 metros costas | 70+ | 1:50.16 |
| Roberto Pequeno Furtado Mendonca | D Stak | 100 metros costas | 75+ | 1:47.73 |
| Juliana Paula de Paiva Oliveira | Aquamarinho | 200 metros peito | 45+ | 3:35.00 |
| Norma Nogueira Campos | D Stak | 200 metros peito | 80+ | 6:49.40 |
| Claudia Ribeiro Gonçalves Barbosa | Iate Clube Brasília | 200 metros peito | 80+ | 7:06.39 |
| José Alves Rodrigues | New Wake Natação | 200 metros peito | 75+ | 3:55.93 |
| Vick Dantas Rocha | UNQ TMS Swim | 100 metros borboleta | 40+ | 1:13.41 |
| Maria Lea Mota | D Stak | 100 metros borboleta | 65+ | 2:05.97 |
| Margarida Benquerer Costa | D Stak | 100 metros borboleta | 75+ | 2:33.16 |
| Fabio Paiva da Costa | New Wake Natação | 100 metros borboleta | 50+ | 1:05.14 |
| Guilherme Schelb | Iate Clube Brasília | 100 metros borboleta | 60+ | 1:28.53 |
| José Alves Rodrigues | New Wake Natação | 50 metros livre | 75+ | 32.94 |
| Francisco Sabino Amurim | Academia Água-Vida | 50 metros livre | 85+ | 50.74 |
As provas do sábado estão no álbum oficial do evento. Encontre os seus registros na raia.
Encontrar minhas fotosVocê vai direto para a galeria oficial do evento, sem formulário.
Gostou do que viu aqui?
A Eixo cobre eventos esportivos e institucionais com este padrão — da borda do evento à página de cobertura e ao álbum organizado.